天游线路检测中心首页-首页

loader

服务热线 : 024-87493119

立式单级切线消防泵组

电动机消防泵组(立式单级恒压切线消防泵组)型号单
                    3C认证产品
序号 规格型号 额定流量
(L/S)
额定压力(MPa) 配电功率
(KW)
额定转速
(r/min)
进水/出水口径(mm)
1 XBD12/80G-HY 80 1.2 160 2950 125/150
2 XBD11/80G-HY 80 1.1 160 2950 125/150
3 XBD10/80G-HY 80 1.0 132 2950 125/150
4 XBD9/80G-HY 80 0.9 132 2950 125/150
5 XBD8/80G-HY 80 0.8 110 2950 125/150
6 XBD7/80G-HY 80 0.7 110 2950 125/150
7 XBD6/80G-HY 80 0.6 90 2950 125/150
8 XBD5/80G-HY 80 0.5 75 2950 125/150
9 XBD4/80G-HY 80 0.4 75 2950 125/150
10 XBD13.5/70G-HY 70 1.35 160 2950 125/150
11 XBD13/70G-HY 70 1.3 160 2950 125/150
12 XBD12/70G-HY 70 1.2 132 2950 125/150
13 XBD11/70G-HY 70 1.1 132 2950 125/150
14 XBD10/70G-HY 70 1.0 110 2950 125/150
15 XBD9/70G-HY 70 0.9 110 2950 125/150
16 XBD8/70G-HY 70 0.8 90 2950 125/150
17 XBD7/70G-HY 70 0.7 90 2950 125/150
18 XBD6/70G-HY 70 0.6 75 2950 125/150
19 XBD5/70G-HY 70 0.5 55 2950 125/150
20 XBD14/60G-HY 60 1.4 160 2950 125/150
21 XBD13.5/60G-HY 60 1.35 132 2950 125/150
22 XBD13/60G-HY 60 1.3 132 2950 125/150
23 XBD12/60G-HY 60 1.2 132 2950 125/150
24 XBD11/60G-HY 60 1.1 110 2950 125/150
25 XBD10/60G-HY 60 1.0 110 2950 125/150
26 XBD9/60G-HY 60 0.9 110 2950 125/150
27 XBD8/60G-HY 60 0.8 75 2950 125/150
28 XBD7/60G-HY 60 0.7 75 2950 125/150
29 XBD6/60G-HY 60 0.6 55 2950 125/150
30 XBD5/60G-HY 60 0.5 45 2950 125/150
31 XBD4/60G-HY 60 0.4 45 2950 125/150
32 XBD14/50G-HY 50 1.4 132 2950 125/150
33 XBD13/50G-HY 50 1.3 110 2950 125/150
34 XBD12/50G-HY 50 1.2 110 2950 125/150
35 XBD11/50G-HY 50 1.1 110 2950 125/150
36 XBD10/50G-HY 50 1.0 90 2950 125/150
37 XBD9/50G-HY 50 0.9 90 2950 125/150
38 XBD8/50G-HY 50 0.8 75 2950 125/150
39 XBD7/50G-HY 50 0.7 55 2950 125/150
40 XBD6/50G-HY 50 0.6 45 2950 125/150
41 XBD5/50G-HY 50 0.5 45 2950 125/150
42 XBD4/50G-HY 50 0.4 37 2950 125/150
43 XBD14/40G-HY 40 1.4 110 2950 100/125
44 XBD13/40G-HY 40 1.3 90 2950 100/125
45 XBD12/40G-HY 40 1.2 90 2950 100/125
46 XBD11/40G-HY 40 1.1 90 2950 100/125
47 XBD10/40G-HY 40 1.0 75 2950 100/125
48 XBD9/40G-HY 40 0.9 75 2950 100/125
49 XBD8/40G-HY 40 0.8 55 2950 100/125
50 XBD7/40G-HY 40 0.7 55 2950 100/125
51 XBD6/40G-HY 40 0.6 45 2950 100/125
52 XBD5/40G-HY 40 0.5 37 2950 100/125
53 XBD4/40G-HY 40 0.4 30 2950 100/125
54 XBD14/30G-HY 30 1.4 90 2950 80/100
55 XBD13/30G-HY 30 1.3 75 2950 80/100
56 XBD12/30G-HY 30 1.2 75 2950 80/100
57 XBD11/30G-HY 30 1.1 55 2950 80/100
58 XBD10/30G-HY 30 1.0 55 2950 80/100
59 XBD9/30G-HY 30 0.9 45 2950 80/100
60 XBD8/30G-HY 30 0.8 45 2950 80/100
61 XBD7/30G-HY 30 0.7 37 2950 80/100
62 XBD6/30G-HY 30 0.6 37 2950 80/100
63 XBD5/30G-HY 30 0.5 30 2950 80/100
64 XBD4.5/30G-HY 30 0.45 22 2950 80/100
65 XBD4/30G-HY 30 0.4 22 2950 80/100
66 XBD14/25G-HY 25 1.4 75 2950 80/100
67 XBD12/25G-HY 25 1.2 55 2950 80/100
68 XBD10/25G-HY 25 1.0 45 2950 80/100
69 XBD8/25G-HY 25 0.8 37 2950 80/100
70 XBD6/25G-HY 25 0.6 30 2950 80/100
71 XBD5/25G-HY 25 0.5 22 2950 80/100
72 XBD4/25G-HY 25 0.4 18.5 2950 80/100
73 XBD14/20G-HY 20 1.4 55 2950 65/80
74 XBD13/20G-HY 20 1.3 55 2950 65/80
75 XBD12/20G-HY 20 1.2 45 2950 65/80
76 XBD11/20G-HY 20 1.1 45 2950 65/80
77 XBD10/20G-HY 20 1.0 37 2950 65/80
78 XBD9/20G-HY 20 0.9 37 2950 65/80
79 XBD8/20G-HY 20 0.8 30 2950 65/80
80 XBD7/20G-HY 20 0.7 30 2950 65/80
81 XBD6/20G-HY 20 0.6 22 2950 65/80
82 XBD5/20G-HY 20 0.5 18.5 2950 65/80
83 XBD4.5/20G-HY 20 0.45 18.5 2950 65/80
84 XBD4/20G-HY 20 0.4 15 2950 65/80
85 XBD14/15G-HY 15 1.4 45 2950 65/80
86 XBD13/15G-HY 15 1.3 45 2950 65/80
87 XBD12/15G-HY 15 1.2 37 2950 65/80
88 XBD11/15G-HY 15 1.1 37 2950 65/80
89 XBD10/15G-HY 15 1.0 30 2950 65/80
90 XBD9/15G-HY 15 0.9 30 2950 65/80
91 XBD8/15G-HY 15 0.8 22 2950 65/80
92 XBD7/15G-HY 15 0.7 18.5 2950 65/80
93 XBD6/15G-HY 15 0.6 15 2950 65/80
94 XBD5/15G-HY 15 0.5 15 2950 65/80
95 XBD4/15G-HY 15 0.4 11 2950 65/80
96 XBD10/10G-HY 10 1.0 22 2950 50/65
97 XBD9/10G-HY 10 0.9 18.5 2950 50/65
98 XBD8/10G-HY 10 0.8 18.5 2950 50/65
99 XBD7/10G-HY 10 0.7 15 2950 50/65
100 XBD6/10G-HY 10 0.6 11 2950 50/65
一、型号注释:XBD-电动机消防泵组  12/80-扬程/流量   G-用途供水  HY-立式单级恒压切线消防泵组                                                                                                                                                                                                                            
二、功能特点:不锈钢叶轮、不锈钢泵轴,出水压力运行平稳,无瞬间超压过程,对管网及设备无冲击损害,恒压切线消防泵属于消防泵中大流量、低扬程、大功率的一种产品型号。

热门产品

Copyright © 2020 天游线路检测中心首页. All rights  辽ICP备16013929号-2

请您留言
  • 姓名 *
  • 电话 *
  • 地址
  • 邮箱 *
  •     
Baidu
sogou